Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
HOME > TIRES > UNIROYAL TIRES > TIGER PAW TOURING A/S
Tiger Paw Touring A/S
Uniroyal Tires

Uniroyal Tires
Tiger Paw Touring A/S



  • Description

  • Part Number Size SideWall Speed Rating Type Load Index
    26441 225/40r18xl black wall v 92
    42788 225/40r18xl black wall v 92
    86403 235/40r19xl black wall v 96
    75093 235/40r19xl black wall v 96
    30129 245/40r18xl black wall v 97
    05343 245/40r18xl black wall v 97
    95709 245/40r19 black wall v 94
    64189 245/40r19 black wall v 94
    11370 255/40r19xl black wall v 100
    59751 255/40r19xl black wall v 100
    05391 265/40r21xl black wall v 105
    30700 265/40r21xl black wall v 105
    28508 275/40r21xl black wall v 107
    02195 275/40r21xl black wall v 107
    81433 205/45r17 black wall v 84
    02921 205/45r17 black wall v 84
    07841 215/45r17 black wall v 87
    69185 215/45r17 black wall v 87
    53711 225/45r17 black wall h 91
    94970 225/45r17 black wall v 91
    02130 225/45r17 black wall h 91
    41047 225/45r18xl black wall v 95
    97324 225/45r18xl black wall v 95
    41366 235/45r17 black wall v 94
    26089 235/45r18 black wall v 94
    14791 235/45r18 black wall v 94
    71152 235/45r19 black wall v 95
    08507 235/45r19 black wall v 95
    73090 245/45r17xl black wall v 99
    46941 245/45r18 black wall v 96
    93798 245/45r18 black wall v 96
    35661 245/45r19xl black wall v 102
    35911 245/45r19xl black wall v 102
    21117 245/45r20 black wall v 99
    58689 245/45r20 black wall v 99
    36294 255/45r19 black wall v 100
    38883 285/45r22xl black wall h 114
    54780 195/50r16 black wall v 84
    67862 195/50r16 black wall v 84
    62415 205/50r16 black wall h 87
    00722 205/50r16 black wall h 87
    35437 205/50r17xl black wall v 93
    36466 205/50r17xl black wall v 93
    33910 215/50r17xl black wall v 95
    82782 215/50r17 black wall h 91
    31895 215/50r17xl black wall v 95
    34215 215/50r17 black wall h 91
    23301 215/50r18 black wall v 92
    36583 215/50r18 black wall v 92
    23796 225/50r16 black wall v 92
    02811 225/50r16 black wall v 92
    62039 225/50r17 black wall v 94
    72618 225/50r17 black wall h 94
    17432 225/50r17 black wall h 94
    00864 225/50r17 black wall v 94
    35125 225/50r18 black wall v 95
    07983 225/50r18 black wall h 95
    97913 225/50r18 black wall h 95
    01371 225/50r18 black wall v 95
    38431 235/50r17 black wall v 96
    65326 235/50r17 black wall v 96
    03680 235/50r18 black wall v 97
    92032 235/50r18 black wall v 97
    79425 235/50r19 black wall v 99
    53306 235/50r19 black wall v 99
    57891 245/50r17 black wall v 99
    33574 245/50r17 black wall v 99
    06983 245/50r18 black wall v 100
    09103 245/50r18 black wall v 100
    57140 245/50r20 black wall v 102
    35428 245/50r20 black wall v 102
    58785 255/50r19xl black wall v 107
    25838 255/50r19xl black wall v 107
    66571 255/50r20 black wall v 105
    15443 255/50r20 black wall v 105
    65320 265/50r20 black wall v 107
    08531 265/50r20 black wall v 107
    24851 185/55r15 black wall v 82
    13864 185/55r15 black wall v 82
    43201 185/55r16 black wall h 83
    26243 185/55r16 black wall h 83
    65464 195/55r15 black wall v 85
    04341 195/55r15 black wall v 85
    15076 195/55r16 black wall v 87
    22195 195/55r16 black wall v 87
    52649 205/55r16 black wall v 91
    51869 205/55r16 black wall h 91
    01318 205/55r16 black wall v 91
    01571 205/55r16 black wall h 91
    74154 205/55r17xl black wall h 95
    63183 205/55r17xl black wall h 95
    38524 215/55r16xl black wall h 97
    59548 215/55r16xl black wall v 97
    19806 215/55r16xl black wall h 97
    28075 215/55r17 black wall h 94
    70214 215/55r17 black wall 0
    08562 215/55r17 black wall v 94
    23247 215/55r18 black wall h 95
    23044 215/55r18 black wall h 95
    64333 225/55r16 black wall v 95
    52787 225/55r16 black wall v 95
    31795 225/55r17 black wall v 97
    24371 225/55r17 black wall h 97
    53102 225/55r17 black wall h 97
    90802 225/55r17 black wall v 97
    74992 225/55r18 black wall h 98
    02830 225/55r18 black wall h 98
    39096 225/55r19 black wall v 99
    17129 225/55r19 black wall v 99
    04930 235/55r17 black wall h 99
    02151 235/55r17 black wall h 99
    63909 235/55r18 black wall v 100
    77658 235/55r18 black wall v 100
    01009 235/55r19 black wall h 101
    01171 235/55r19 black wall v 101
    49521 235/55r19 black wall v 101
    01337 235/55r19 black wall h 101
    41360 235/55r20 black wall h 102
    19679 235/55r20 black wall v 102
    55786 235/55r20 black wall v 102
    43774 245/55r19 black wall v 103
    64420 245/55r19 black wall 0
    51237 255/55r18 black wall h 105
    40680 255/55r18 black wall v 105
    82554 255/55r18 black wall h 108
    08722 255/55r20 black wall h 107
    40764 275/55r20 black wall h 113
    30269 185/60r14 black wall h 82
    36038 185/60r14 black wall h 82
    26635 185/60r15 black wall h 84
    05979 185/60r15 black wall h 84
    63429 195/60r14 black wall h 86
    32461 195/60r14 black wall h 86
    37856 195/60r15 black wall h 88
    43238 195/60r15 black wall h 88
    07144 205/60r15 black wall h 91
    09508 205/60r16 black wall v 92
    18816 205/60r16 black wall h 92
    92243 205/60r16 black wall v 92
    05599 205/60r16 black wall h 92
    66186 215/60r15 black wall h 94
    04287 215/60r15 black wall h 94
    07219 215/60r16 black wall h 95
    80398 215/60r16 black wall h 95
    95437 215/60r16 black wall v 95
    59363 215/60r17 black wall h 96
    26141 215/60r17 black wall h 96
    03816 225/60r15 black wall h 96
    94976 225/60r15 black wall h 96
    17496 225/60r16 black wall v 98
    18430 225/60r16 black wall h 98
    66985 225/60r16 black wall h 98
    23086 225/60r16 black wall v 98
    20992 225/60r17 black wall h 99
    03183 225/60r17 black wall v 99
    76165 225/60r17 black wall v 99
    03381 225/60r17 black wall h 99
    37576 225/60r18 black wall h 100
    34634 225/60r18 black wall h 100
    58228 225/60r18 black wall v 100
    31800 225/60r18 black wall v 100
    26408 235/60r16 black wall h 100
    15950 235/60r16 black wall h 100
    35653 235/60r17 black wall h 102
    40877 235/60r17 black wall h 102
    04171 235/60r18 black wall v 103
    37225 235/60r18 black wall h 103
    10000 235/60r18 black wall h 103
    04753 235/60r18 black wall v 103
    14389 245/60r18 black wall v 105
    25336 245/60r18 black wall v 105
    66230 245/60r20 black wall h 107
    44394 245/60r20 black wall h 107
    18563 255/60r18 black wall h 108
    03436 255/60r18 black wall h 108
    66476 255/60r19 black wall h 109
    60322 255/60r19 black wall h 109
    44083 265/60r18 black wall v 110
    04205 265/60r18 black wall v 110
    91200 275/60r20 black wall h 115
    05368 175/65r14 black wall h 82
    35584 175/65r14 black wall h 82
    57883 175/65r15 black wall h 84
    65138 175/65r15 black wall h 84
    01969 185/65r14 black wall h 86
    37647 185/65r14 black wall h 86
    70050 185/65r15 black wall h 88
    04683 185/65r15 black wall h 88
    15856 195/65r15 black wall h 91
    59865 195/65r15 black wall h 91
    18704 205/65r15 black wall h 94
    20887 205/65r15 black wall h 94
    08776 205/65r16 black wall h 95
    76774 205/65r16 black wall h 95
    04731 215/65r15 black wall h 96
    96020 215/65r15 black wall h 96
    53849 215/65r16 black wall h 98
    44339 215/65r17 black wall h 99
    89911 215/65r17 black wall h 99
    18502 225/65r16 black wall h 100
    90665 225/65r16 black wall h 100
    64316 225/65r17 black wall h 102
    26161 225/65r17 black wall h 102
    58570 235/65r16 black wall v 103
    83541 235/65r16 black wall h 103
    20947 235/65r16 black wall v 103
    80066 235/65r16 black wall h 103
    21821 235/65r17 black wall h 104
    89085 235/65r17 black wall h 104
    47225 235/65r18 black wall v 106
    67507 235/65r18 black wall v 106
    27659 245/65r17 black wall h 107
    63165 245/65r17 black wall h 107
    76471 255/65r18 black wall h 111
    52191 265/65r18 black wall h 114
    01210 205/70r15 black wall h 96
    21672 205/70r15 black wall h 96
    37533 205/70r16 black wall h 97
    12721 205/70r16 black wall h 97
    14294 215/70r15 black wall h 98
    60225 215/70r15 black wall h 98
    15704 215/70r16 black wall h 100
    64435 215/70r16 black wall h 100
    39352 225/70r16 black wall h 103
    33657 225/70r16 black wall h 103
    99457 265/70r17 black wall h 115

Test fit custom Tires on your truck