Newsletter Sign-Up Close
Name:

Email:

CAMPBELL 408-341-1646
SAN JOSE 408-258-8273
MENU
HOME > TIRES > PIRELLI TIRES > SCORPION WINTER
Scorpion Winter
Pirelli Tires

Pirelli Tires
Scorpion Winter



  • Description

      SCORPION™ WINTER has been designed to fit modern SUVs and CUVs, with a special focus on the high-end segment. The goal is no fear in down-hill braking and cornering in winter road conditions, whilst maintaining total control.

  • Part Number Size SideWall Speed Rating Type Load Index
    4406700 295/40R20XL BSW V 110
    4230000 255/50R19 Black Wall T 103
    2638700 235/65R17 Black Wall H 104
    2272800 235/65R17XL RBL H 108
    3540800 275/45R21XL V 110
    4119500 285/45R22XL Black Wall V 114
    3993000 325/35R22XL Black Wall V 114
    4107700 275/50R21XL Black Wall V 113
    2203900 295/40R20 Black Wall V 106
    4245600 275/40R22XL Black Wall H 107
    2273100 235/60R18 Black Wall V 103
    2285300 275/45R20XL Black Wall V 110
    2180000 275/40R20XL RBL V 106
    3565100 235/55R19 Black Wall T 101
    3949700 255/45R19XL Black Wall H 104
    3495500 285/40R20XL Black Wall V 108
    2297500 255/55R18XL Black Wall H 109
    2603400 255/55R19XL Black Wall V 111
    3108100 255/45R20 Black Wall W 101
    4471600 285/40R22XL Black Wall W 110
    3586200 235/50R20XL Black Wall V 104
    4131000 235/55R19 Black Wall V 105
    2775600 295/35R21XL Black Wall V 107
    3949300 255/40R20XL Black Wall V 101
    2774600 305/35R21XL Black Wall V 109
    2913500 255/50R19 Black Wall H 103
    2523400 255/50R20XL Black Wall V 109
    3967900 265/50R20XL Black Wall H 111
    2751700 275/45R20XL Black Wall V 110
    2784600 295/40R20 Black Wall V 106
    3746400 275/55R20XL Black Wall V 117
    2784700 265/45R20 Black Wall V 104
    2523200 235/65R18XL Black Wall H 110
    3148100 265/40R21XL Black Wall V 105
    3619400 315/40R21 V 111
    3278600 275/40R21XL Black Wall V 107
    2308700 265/60R18XL Black Wall H 114
    4066100 285/45R21XL Black Wall V 113
    2272900 235/60R17XL RBL H 106
    2852700 265/40R22XL Black Wall W 106
    3746600 285/45R22XL Black Wall V 114
    3992900 285/40R22XL Black Wall V 110
    4538800 275/40R22XL Black Wall V 107
    3746500 275/50R21XL Black Wall V 113
    3267200 285/40R22XL Black Wall V 110
    2204000 265/45R20 Black Wall V 104
    2804800 255/45R20XL RBL V 105
    2852800 295/35R22XL Black Wall W 108
    2710600 315/40R21 Black Wall V 111
    3109500 325/35R22XL Black Wall V 114
    2710800 275/45R21 Black Wall V 107
    2519600 215/65R17 Black Wall H 99
    4073100 285/45R21XL W 113
    4131200 255/40R21XL Black Wall V 102
    2357900 265/55R19 Black Wall V 109
    2252800 285/45R19XL RBL V 111
    4064600 315/35R22XL V 111
    2739300 315/35R20XL Black Wall V 110
    2322500 255/50R20XL RBL H 109
    4064500 275/40R22XL V 107
    2710900 265/55R19 Black Wall H 109
    2683800 325/55R22 Black Wall H 116
    3446100 315/40R21XL W 115
    2638800 255/45R20 Black Wall V 101
    2792500 275/50r20 Black Wall v 109
    2523300 255/55r19xl Black Wall v 111
    2774500 275/40r21xl Black Wall v 107
    4298100 285/40r22xl Black Wall w 110
    2378300 285/40r20xl Black Wall v 108
    3782700 305/40r20xl Black Wall v 112
    4108000 325/40r22 Black Wall v 114
    3540900 315/40r21xl Black Wall v 115
    3115300 315/40r21 Black Wall v 111
    4066200 315/40r21xl Black Wall v 115
    4131100 255/45r20xl Black Wall v 105
    2179900 265/45r20xl raised black letter v 108
    3769900 255/50r19 Black Wall t 103
    2711000 255/50r19xl Black Wall v 107
    2274100 255/50r19 Black Wall v 103
    2919100 245/50r20xl Black Wall h 105
    4107600 315/45r21 Black Wall v 116
    3446000 285/45r21xl Black Wall w 113
    3977400 295/35r21xl Black Wall v 107
    4298200 325/35r22xl Black Wall w 114
    4245500 285/45R21XL Black Wall H 113
    4107500 285/45R22XL Black Wall V 114
    2306900 225/65R17XL RBL H 106
    4245400 275/45R20XL Black Wall H 110
    3123200 225/60R17XL Black Wall V 103
    2913600 235/55R19 Black Wall H 101
    2638600 235/55R19 Black Wall H 101
    2784400 295/35R21XL Black Wall V 107
    3949200 235/45R20XL Black Wall V 100
    2855800 305/40R20XL Black Wall V 112
    3278700 315/35R21XL Black Wall V 111
    2784500 265/40R21XL Black Wall V 105
    3606600 325/40R22 V 114
    3806900 255/55R19XL Black Wall H 111
    2855700 275/45R20XL Black Wall V 110
    2273800 255/55R18 Black Wall V 105
    2341400 245/65R17XL RBL H 111
    3806800 235/60R19XL Black Wall H 107
    3791100 265/40R21XL Black Wall H 105
    3080000 275/55R19 Black Wall H 111
    2751800 265/50R19XL Black Wall H 110
    2784800 265/50R19XL Black Wall V 110
    4538900 315/35R22XL Black Wall V 111
    4245700 315/35R22XL Black Wall H 111
    2631700 235/65R17 RBL H 104
    3619500 275/45R21 V 107
    2919200 255/40R22XL Black Wall H 103
    2808800 255/60R18XL Black Wall H 112
    2489600 235/55R19 Black Wall H 101
    2322600 255/55R19XL Black Wall H 111
    2288600 235/65R19XL Black Wall V 109
    2322700 255/60R18 Black Wall H 108
    2490000 235/60R18 Black Wall H 103
    4138900 245/45R21XL V 104
    4229900 235/55R19 Black Wall T 101
    2297400 255/50R19XL Black Wall V 107
    2730200 235/60R18 Black Wall H 103
    3108400 235/60R18 Black Wall V 103
    2287400 265/50R19XL RBL V 110
    3108300 235/55R19 Black Wall V 101
    3108200 285/40R20 Black Wall W 104
    2710700 275/50R20XL Black Wall V 113
    4515100 325/40R22 Black Wall V 114
    3949600 235/50R19XL Black Wall H 103
    2322400 285/45R20XL RBL V 112
    3495600 255/45R20XL Black Wall V 105
    2729400 235/60R18 Black Wall H 103
    2749100 325/35R22XL Black Wall W 114
    2273400 235/55R19 Black Wall V 101
    2822300 265/45R21XL Black Wall W 108

Test fit custom Tires on your truck